logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
Totale
complessivo
1) VALERIA MARROCCO 64 84 109 76 106 110 128 127 61 145 1010
2) ANDREA DOMENICI 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 6
3) DANIELA DAVERI 1 3 2 1 6 0 1 0 1 7 22
4) PAOLO FONTANELLI 11 18 17 21 30 21 21 21 7 20 187
5) SANDRO GIACOMELLI 1 7 6 4 7 6 9 3 4 6 53
6) ROSELLINA SBRANA 95 112 125 98 133 98 121 110 60 136 1088
7) MOIRA NIERI 2 7 0 10 4 12 5 1 0 5 46
8) LUCIA MONTINI 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 15
9) MATTEO PACINI 4 0 3 1 0 2 1 1 1 4 17
10) VALERIA FEDELI 181 178 189 196 268 249 198 219 71 221 1970
Voti Validi 360 412 453 410 556 500 486 486 206 545 4414
Schede Nulle 5 9 7 7 9 12 7 13 3 5 77
Schede Bianche 4 9 7 4 5 7 4 4 0 1 45
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 02-05-24 23:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it